
Cette image est mon second
essai du RC en photo......Les conditions n'étaient pas optimales mais le
résultat est tout de même très impressionnant, les étoiles devrait en théorie
faire des "spikes" de diffraction en "X" mais je posais dans les fils
électriques de ma cour arrière, donc les "spikes" sont apparu sur un côté
seulement.
Détails de l'image ci-dessus :
| Astrophotographe | Eric Roy | |
| Appareil utilisé | Ritchey-Chrétien 12.5" | |
| Rapport focal utilisé | f/9 | |
| Focale effective | 2862mm | |
| Monture | Astro-Physics 1200 GTO | |
| Film utilisé | N/A | |
| Caméra utilisée | Canon 20D modifiée | |
| ISO / ASA | 400 | |
| Temps d'exposition | 5 minutes | 2 minutes |
| Nombre d'exposition(s) | 12 | 9 |
| Filtre(s) | H-alpha Astronomik 13nm | IDAS LPS |
* L'image est un composite de H-alpha, vert et bleu.