

Détails de l'image ci-dessus :
| Astrophotographe | Frédéric Caron |
| Appareil utilisé |
Celestron 14" SCT |
| Rapport focal utilisé | f/11 |
| Focale effective | 3910mm |
| Monture | Monture à fourches |
| Film utilisé | N/A |
| Caméra utilisée | Webcam Philips ToUcam |
| ISO / ASA | N/A |
| Temps d'exposition | 1/250 |
| Nombre d'exposition(s) | 200 |
| Filtre(s) | Aucun |
| Diamètre angulaire | 5.8 secondes d'arc ( environ 50% de sa taille maximale ) |
| % illumination | 76.2 % |
| Magnitude | -0.6 |
| Conditions du ciel | Très turbulent. |
Comment trouver les objets brillants en plein jour ?